遊戯王 初期

遊戯王 レリーフ

遊戯王 ホログラフィック

遊戯王 未開封

遊戯王 バンダイ版 他

遊戯王 ベーシック

スカーレットバイオレット

ソードシールド

サンムーン

ポケモンカード ソード&シールド SA 買取リスト
| 弾 | No. | カード名 | 買取金額 | 更新日 |
| | S5I 「一撃マスター」 | | |
| HR | 085/070 | いちげきウーラオスVMAX SA | ¥35,000 | 3/30 |
| SR | 075/070 | いちげきウーラオスV SA | ¥4,500 | 3/30 |
| SR | 077/070 | バンギラスV SA | ¥45,000 | 3/30 |
| | S5R「連撃マスター」 | | |
| HR | 084/070 | れんげきウーラオスVMAX SA | ¥68,000 | 3/30 |
| SR | 074/070 | エンペルトV SA | ¥8,000 | 3/30 |
| SR | 077/070 | れんげきウーラオスV SA | ¥2,500 | 3/30 |
| | S5a「双璧のファイター」 | | |
| HR | 086/070 | バシャーモVMAX SA | ¥80,000 | 3/30 |
| SR | 074/070 | ガラルフリーザーV SA | ¥6,200 | 3/30 |
| SR | 076/070 | ガラルサンダーV SA | ¥5,500 | 3/30 |
| SR | 078/070 | ガラルファイヤーV SA | ¥47,000 | 3/30 |
| SR | 080/070 | ガラルヤドキングV SA | ¥10,000 | 3/30 |
| | S6H「白銀のランス」 | | |
| HR | 085/070 | はくばバドレックスVMAX SA | ¥55,000 | 3/30 |
| SR | 073/070 | はくばバドレックスV SA | ¥2,500 | 3/30 |
| SR | 075/070 | ガラルギャロップV SA | ¥3,800 | 3/30 |
| SR | 079/070 | トルネロスV SA | ¥2,800 | 3/30 |
| | S6K「漆黒のガイスト」 | | |
| HR | 086/070 | こくばバドレックスVMAX SA | ¥80,000 | 3/30 |
| SR | 076/070 | こくばバドレックスV SA | ¥2,800 | 3/30 |
| SR | 079/070 | ハピナスV SA | ¥3,000 | 3/30 |
| | S6a「イーブイヒーローズ」 | | |
| HR | 089/069 | リーフィアVMAX SA | ¥70,000 | 3/30 |
| HR | 091/069 | グレイシアVMAX SA | ¥82,000 | 3/30 |
| HR | 093/069 | ニンフィアVMAX SA | ¥150,000 | 3/30 |
| HR | 095/069 | ブラッキーVMAX SA | ¥400,000 | 3/30 |
| SR | 071/069 | リーフィアV SA | ¥16,000 | 3/30 |
| SR | 073/069 | ブースターV SA | ¥16,000 | |
| SR | 075/069 | シャワーズV SA | ¥17,000 | 3/30 |
| SR | 077/069 | グレイシアV SA | ¥16,000 | 3/30 |
| SR | 079/069 | サンダースV SA | ¥16,000 | 3/30 |
| SR | 081/069 | エーフィV SA | ¥16,000 | 3/30 |
| SR | 083/069 | ニンフィアV SA | ¥22,000 | 3/30 |
| SR | 085/069 | ブラッキーV SA | ¥53,000 | 3/30 |
| | S7R「蒼空ストリーム」 | | |
| HR | 083/067 | レックウザVMAX SA | ¥550,000 | 3/30 |
| SR | 072/067 | チャーレムV SA | ¥2,000 | 3/30 |
| SR | 074/067 | カイリューV SA | ¥55,000 | 3/30 |
| SR | 076/067 | レックウザV SA | ¥90,000 | 3/30 |
| | S7D「摩天パーフェクト」 | | |
| HR | 083/067 | ジュラルドンVMAX SA | ¥15,000 | 3/30 |
| SR | 074/067 | オンバーンV SA | ¥5,000 | 3/30 |
| SR | 076/067 | ジュラルドンV SA | ¥4,200 | 3/30 |
| | S8「フュージョンアーツ」 | | |
| HR | 119/100 | ミュウVMAX SA | ¥90,000 | 3/30 |
| SR | 106/100 | ミュウV SA | ¥23,000 | 3/30 |
| SR | 109/100 | ゲノセクトV SA | ¥1,800 | 3/30 |
| SR | 111/100 | ヨクバリスV SA | ¥700 | 3/30 |
| | S9「スターバース」 | | |
| SR | 103/100 | リザードンV SA | ¥33,000 | 3/30 |
| SR | 105/100 | ネオラントV SA | ¥800 | 3/30 |
| SR | 109/100 | ドンカラスV SA | ¥400 | 3/30 |
| SR | 112/100 | アルセウスV SA | ¥6,500 | 3/30 |
| | S9a「バトルリージョン」 | | |
| CSR | 083/067 | スターミーV SA | ¥13,000 | 3/30 |
| CSR | 084/067 | ガブリアスV SA | ¥6,800 | 3/30 |
| | S10a「ダークファンタズマ」 | | |
| CSR | 088/071 | ラブトロスV SA | ¥700 | 3/30 |
| CSR | 089/071 | エルレイドV SA | ¥1,000 | 3/30 |
| | S10b「Pokemon GO」 | | |
| SR | 074/071 | ミュウツーV SA | ¥10,000 | 3/30 |
| SR | 076/071 | ローブシンV SA | ¥300 | 3/30 |
| | S10P「スペースジャクラー」 | | |
| SR | 069/067 | スピアーV SA | ¥3,000 | 3/30 |
| SR | 071/067 | オリジンパルキアV SA | ¥11,000 | 3/30 |
| SR | 075/067 | ヒスイオオニューラV SA | ¥800 | 3/30 |
| | S10D「タイムゲイザー」 | | |
| SR | 069/067 | ヒスイドレディアV SA | ¥1,500 | 3/30 |
| SR | 075/067 | オリジンディアルガV SA | ¥8,200 | 3/30 |
| | S11「ロストアビス」 | | |
| SR | 104/100 | ロトムV SA | ¥2,000 | 3/30 |
| SR | 106/100 | プテラV SA | ¥9,000 | 3/30 |
| SR | 109/100 | ガラルニャイキングV SA | ¥700 | 3/30 |
| SR | 111/100 | ギラティナV SA | ¥150,000 | 3/30 |
| | S11a「白熱のアルカナ」 | | |
| CSR | 084/068 | ジャローダV SA | ¥3,200 | 3/30 |
| CSR | 085/068 | クチートV SA | ¥800 | 3/30 |
| | S12「パラダイムトリガー」 | | |
| SR | 103/098 | アンノーンV SA | ¥2,000 | 3/30 |
| SR | 106/098 | スカタンクV SA | ¥400 | 3/30 |
| SR | 108/098 | レジドラゴV SA | ¥2,100 | 3/30 |
| SR | 110/098 | ルギアV SA | ¥85,000 | 3/30 |
Post Views: 29
旧裏

e/web/vsカード

旧弾 未開封

旧弾カード

XY/BW

カードダス他

ポケモンカード 未開封BOX

ポケモンカード プロモ

買取リストはこちら!
遊戯王 初期

遊戯王 レリーフ

遊戯王 ホログラフィック

遊戯王 未開封

遊戯王 バンダイ版 他

遊戯王 ベーシック

スカーレットバイオレット

ソードシールド

サンムーン

旧裏

e/web/vsカード

旧弾 未開封

旧弾カード

XY/BW

カードダス他

ポケモンカード 未開封BOX

ポケモンカード プロモ

Translate »